Total de 11 resultados.
| Región | CM | IESP-EESP | Inicio de inscripción virtual | Fin de inscripción virtual | |
| PUNO | 0630558 | AZANGARO | 28/04/2026 | 29/04/2026 | |
| PUNO | 1027754 | JULI | 28/04/2026 | 29/04/2026 | |
| PUNO | 1025683 | HUANCANE | 28/04/2026 | 29/04/2026 | |
| PUNO | 0630616 | EDUCACION FÍSICA | 28/04/2026 | 29/04/2026 | |
| PUNO | 1273911 | AYAVIRI | 28/04/2026 | 29/04/2026 | |
| PUNO | 0474320 | PUNO | 28/04/2026 | 29/04/2026 | |
| PUNO | 0239970 | JULIACA | 28/04/2026 | 29/04/2026 | |
| UCAYALI | 0666479 | BILINGÜE | 29/04/2026 | 30/04/2026 | |
| UCAYALI | 0584755 | HORACIO ZEBALLOS GAMEZ | 29/04/2026 | 30/04/2026 | |
| ICA | 0608299 | SAN FRANCISCO DE ASÍS | 29/04/2026 | 30/04/2026 | |
| ICA | 0608299 | SAN FRANCISCO DE ASÍS | 29/04/2026 | 30/04/2026 | |
25572558255925602561256225632564256525662567